| Марка автомобиля | BMW |
| Модель автомобиля | X5 |
| Бампер передний |
| Снятие установка детали | 1900 руб. |
| Замена детали | 2200 руб. |
| Покраска новой детали | 6200 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6200 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6700 руб. |
| Бампер задний |
| Снятие установка детали | 1600 руб. |
| Замена детали | 1900 руб. |
| Покраска новой детали | 6200 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6200 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6700 руб. |
| Дверь боковая задняя |
| Снятие установка детали | 800 руб. |
| Замена детали | 2800 руб. |
| Покраска новой детали | 6800 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6800 руб. |
| Дверь боковая передняя |
| Снятие установка детали | 1000 руб. |
| Замена детали | 4200 руб. |
| Покраска новой детали | 6800 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6800 руб. |
| Капот |
| Снятие установка детали | 1100 руб. |
| Покраска новой детали | 9900 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 9900 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 11100 руб. |
| Крыло заднее |
| Замена детали | 20100 руб. |
| Покраска новой детали | 7100 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 7100 руб. |
| Крыло переднее |
| Снятие установка детали | 1400 руб. |
| Покраска новой детали | 6200 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6200 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 6800 руб. |
| Дверь багажника |
| Снятие установка детали | 1100 руб. |
| Замена детали | 4600 руб. |
| Покраска новой детали | 7100 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6500 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 7100 руб. |
| Крышка багажника |
| Снятие установка детали | 500 руб. |
| Замена детали | 1200 руб. |
| Покраска новой детали | 7100 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 6800 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 7100 руб. |
| Крыша |
| Замена детали | 25300 руб. |
| Покраска новой детали | 14600 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 15300 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 16100 руб. |
| Кузов |
| Полировка | 11800 руб. |
| Разборка кузова | 20800 руб. |
| Покраска кузова | 77300 руб. |
| Лонжерон передний |
| Замена детали | 16200 руб. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 10300 руб. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 11800 руб. |
| Лонжерон задний |
| Замена детали | 15600 руб. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 8800 руб. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 10300 руб. |
| Порог |
| Замена детали | 18600 руб. |
| Покраска новой детали | 4100 руб. |
| Покраска детали до 30% повреждения | 4100 руб. |
| Покраска детали до 50% повреждения | 4700 руб. |
| Решетка радиатора |
| Снятие установка детали | 200 руб. |
| Покраска новой детали | 2200 руб. |
| Боковое зеркало |
| Снятие установка детали | 700 руб. |
| Покраска новой детали | 2100 руб. |
Покраска и кузовной ремонт BMW X5 с гарантией 1 год!
* Окончательные цены на кузовной ремонт BMW X5 устанавливаются после согласования с мастером кузовного центра.